服務熱線
18955193068
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業 |
型號 | 用途描述 |
IML Fractometer I | IML Fractometer I.(含主機,安全包,說明書)FractometerⅠ是一款口袋大小的木質測試儀,用來測量木材抗彎強度。將生長錐取出的樹心樣本放到儀器上,可以快速測出樹心的彎矩、彎曲角度和彎曲的能量。它可以識別由于腐爛造成的木質受損害的程度。 |
IML Fractometer II | IML Fractometer II(含主機,小刀,鑷子,切板,測試針,說明書)FractometerⅡ用于測量木質的抗彎強度和抗壓強度,這些參數值和強度特征值的獲得是通過測量由生長錐取出的樹心樣本而得出。將樣本樹心放置到夾持裝置上,緩慢的加力,直到樹心斷裂。使樹心斷裂的力就是樹心最大負載。通過測量木質抗彎強度和最大負載,可以評估木材質量、木質腐爛情況、區分腐爛和木質素損壞。 |
IML Fractometer II 套裝 | 含主機,小刀,鑷子,切板,測試針,說明書,鉆孔器,探測延長棒,儀器維護包,運輸箱 |
樹木彎曲斷裂強度測試儀產品特點:
·操作簡單、使用方便
·測量抗彎強度,抗壓強度
·評估木材質量
·可以區分枯木和木質素損壞
·表盤直接顯示結果,清晰直觀
·檢測對象多樣,可檢測枝條,生長錐,樹木根系等
樹木彎曲斷裂強度測試儀木質評測:
斷裂時間 | 斷裂角度 | 腐爛情況 | 木質特性 |
長 | 小 | 低 | 高硬度、高強度 |
長 | 大 | 木質素損壞 | 低硬度、高強度 |
短 | 小 | 纖維素損壞 | 高硬度、低強度 |
短 | 大 | 木質素和纖維素損壞 | 低硬度、低強度 |
產地:德國